समाचार
जन प्रतिनिधि
| नाम | पद | फोन नं | वडा नं | |
|---|---|---|---|---|
|   | रुक्माङ्गत भट्टराई | अध्यक्ष | ९८५७०८१८२९ | |
|   | युवराज थापा | उपाध्यक्ष | ९८५७०८१८३१ | |
|   | देवेन्द्र पुन | प्रवक्ता | ९८४९०१८७८१ | ७ नं वडा | 
|   | सोम बहादुर दर्लामी | वडा अध्यक्ष | ९८५७०६९८४१ | १ नं वडा | 
|   | दान बहादुर पौडेल | वडा अध्यक्ष | ९८५७०६२५४८ | २ नं वडा | 
|   | प्रदीप पौडेल | वडा अध्यक्ष | ९८४७१००२८८ | ३ नं वडा | 
|   | गोविन्द बहादुर रायमाझी | वडा अध्यक्ष | ९८५७०६२२४२ | ४ नं वडा | 
|   | हुमान सिंह कार्की | वडा अध्यक्ष | ९८५७०३४७०७ | ५ नं वडा | 
|   | दोम बहादुर घर्ती | वडा अध्यक्ष | ९८६०६९७७६३ | ६ नं वडा | 
|   | रेम बहादुर राना | वडा अध्यक्ष | ९८४०४५७९७८ | ८ नं वडा | 
|   | लक्ष्मी कुमाल | कार्यपालिका सदस्य | ९८४७१६८७१७ | १ नं वडा | 
|   | गिता राना | कार्यपालिका सदस्य | ९८४७१६८०६३ | ५ नं वडा | 
|   | सुकमाया वि.क. | कार्यपालिका सदस्य | ९८६७४००८६४ | ७ नं वडा | 
|   | कविता खनाल | कार्यपालिका सदस्य | ९८६७१५६२०९ | ८ नं वडा | 
|   | लक्ष्मण हिताङ्ग | कार्यपालिका सदस्य | ९८५७०६०८८१ | |
|   | महेश बराल सुनार | कार्यपालिका सदस्य | ९८५७०६२८०७ | |
|   | गुन बहादुर सन्मानी | वडा सदस्य | ९८६३२१४४६८ | १ नं वडा | 
|   | अर्जुन प्रसाद ज्ञवाली | वडा सदस्य | ९८५७०५९५४४ | १ नं वडा | 
|   | कमला सार्की | वडा सदस्य | ९८४७४४०३२५ | १ नं वडा | 
|   | हुम बहादुर बुढाथोकी | वडा सदस्य | ९८६७०५२४७२ | २ नं वडा | 
|   | वीर बहादुर पोखरेल | वडा सदस्य | ९८५७०६५९५३ | २ नं वडा | 
|   | मुना दर्जी | वडा सदस्य | ९८४०१६५४१० | २ नं वडा | 
|   | कमला नेपाल | वडा सदस्य | ९८४७३९८६४८ | २ नं वडा | 
|   | भिमा कला खाम्चा | वडा सदस्य | ९८४७११२२५८ | ३ नं वडा | 
|   | धन बहादुर रायमाझी | वडा सदस्य | ९८५७०६०५५३ | ३ नं वडा | 
|   | विष्णु प्रसाद ज्ञवाली | वडा सदस्य | ९८४७३७११४४ | ३ नं वडा | 
|   | सविता वि.क. | वडा सदस्य | ९८४७११२२५९ | ३ नं वडा | 
|   | नारायणी गहतराज सुनार | वडा सदस्य | ९८४७३३४५०१ | ४ नं वडा | 
|   | रविलाल पोखरेल | वडा सदस्य | ९८४७१७०७२७ | ४ नं वडा | 
|   | दान बहादुर थामी | वडा सदस्य | ९८४७०६९४२९ | ४ नं वडा | 
|   | शान्ता सार्की | वडा सदस्य | ९८४७२२२९२९ | ५ नं वडा | 
|   | तिल बहादुर राना | वडा सदस्य | ९८४७१५५३८३ | ५ नं वडा | 
|   | लोक बहादुर बुढाथोकी | वडा सदस्य | ९८४७११२७९८ | ५ नं वडा | 
|   | तिल बहादुर बुढाथोकी | वडा सदस्य | ९८६९२०६०४८ | ६ नं वडा | 
|   | ओक बहादुर रास्कोटी | वडा सदस्य | ९८६४४४४३६४ | ६ नं वडा | 
|   | कमला विश्वकर्मा | वडा सदस्य | ९८४६८१६९०५ | ६ नं वडा | 
|   | कमला पौडेल | वडा सदस्य | ९७४८७०४५७६ | ६ नं वडा | 
|   | सूर्य बहादुर कार्की | वडा सदस्य | ९८४७४९५००६ | ७ नं वडा | 
|   | शान्ता सारू | वडा सदस्य | ९८८००७३३७६ | ७ नं वडा | 
|   | भिम बहादुर बगाले | वडा सदस्य | ९८६७१९९५६७ | ७ नं वडा | 
|   | बुद्ध बहादुर राना | वडा सदस्य | ९८६६१८५४७१ | ८ नं वडा | 
|   | टोप बहादुर पुन | वडा सदस्य | ९८४७२२५०१४ | ८ नं वडा | 
|   | तारा कुमारी सार्की | वडा सदस्य | ९८४०४८७४१८ | ८ नं वडा | 
बजार क्षेत्र
अमलाबास बजार, छहरा बजार, जुठा बजार, म्यालढाप बजार।
पर्यटकीय क्षेत्र
धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटनको सम्भावना।
प्रमुख पेशा
कृषि, व्यापार र नोकरी रहेको। खासगरीकन व्यवसायिक रुपमा सुन्तला र टमाटर खेतीका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको छ।
जातजाती
क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, मिजार, परियार, विश्वकर्मा, कुमाल, नेवार आदि रहेका ।
संस्कृति
समन्वयात्मक, बहुल संस्कृति रहेको। जातानुसार कालिका पुजा, सोरठी नाच, सराय नाच जस्ता नाचगान हुनेगरेका ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका प्रकाशनहरु
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०१९
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभाबाट पारित वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका २०७७/७८
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभाबाट पारित वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका २०८०/८१
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट पारित वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका २०८२/८३
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        